企業名稱:潭興精工大陸分公司
聯系人:張經理 13761034823
聯系人:林經理 15221154693
電話:021-59785163/021-59785162
郵箱:964559958@qq.com
傳真:021-59786869
網址:www.jaydayinc.com
地址:上海市青浦區崧盈路1299號5號樓
規格/型號 | 單位 | VRNC-125-2W | VRNC-125-3W | VRNC-170-2W | VRNC-170-3W | VRNC-210-2W | VRNC-210-3W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 | |||
中心孔直徑 | ?mm | ?25 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | ||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?13 | ?35 | ?45 | ||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||
導塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
Z小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | ||||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | ||||
MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-154T | |||||
總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | |||||
盤面Z高轉數 | rpm | 44.4 | 33.3 | 33.3 | ||||
Z大工件慣性 | kg-cm-sec 2 | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
容許旋轉切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | ||||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | ||||
剎車扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | ||||
Z大工件負載 | 立式 | kg | 46x2=92 | 26x3=78 | 34x3=102 | 34x3=102 | 65x2=130 | 30x3=90 |
使用尾座 | kg | 92 | 78 | 102 | 102 | 130 | 90 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | - | - | - | - | - |
多頭連動cnc數控分度盤